El NBA Mexico 2026 enfrenta a Denver Nuggets e Indiana Pacers el sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX, en una nueva edición del NBA Mexico City Game, en fecha cercana al Día de Muertos y como parte del calendario internacional de la liga.
NBA Mexico 2026: fecha, sede y equipos del Nuggets vs Pacers
En esta ocasión y como sede recurrente desde 2014, con pausas en 2016 y durante la pandemia, el salto entre dos se llevará a cabo en la Arena CDMX de Ciudad de México, recinto que tiene una capacidad para 22,300 espectadores.
Este partido permitirá a la NBA integrar activaciones, uniformes temáticos y experiencias para los aficionados, práctica que ha venido impulsando en sus últimas visitas y que ha permitido que México se convierta en la nación que más encuentros suma la liga, fuera de Estados Unidos y Canadá.
Con este, ya suman 35 los encuentros de NBA realizados en suelo mexicano, habiéndose realizado el primero en la temporada de 1992. Esto marca una excelente y duradera relación entre la liga y la fanaticada.
Según indica Olympics.com, en el tabloncillo del recinto se enfrentarán los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana.
Denver llegará como uno de los contendientes del Oeste, liderado por la estrella serbia Nikola Jokic, múltiple MVP de la NBA. Por su parte, Indiana se presentará con un núcleo joven encabezado por Tyrese Haliburton, uno de los bases más destacados de la actualidad. El contraste entre ambos proyectos promete un espectáculo de alto nivel para los aficionados.
Haliburton se perdió toda la temporada con los Indiana Pacers, que no accedieron a los playoffs. Sin embargo, la estrella de la franquicia evoluciona conforme a lo planeado y se espera que pueda estar listo para el arranque de la temporada 2026-27, así que si la lógica se impone, lo podrán ver en la Arena Ciudad de México.
Para los Nuggets, será su segundo partido en México, mientras que los Pacers vivirán su debut en un juego oficial de temporada regular en la Ciudad de México, un detalle que añade un componente histórico al compromiso del próximo noviembre.
Hablemos de precios
De acuerdo con el portal mencionado anteriormente, para esta nueva edición hubo un incremento en el precio de los boletos. El sector más económico o accesible es la zona de Balcón 3, con un valor de 942 pesos.
El más exclusivo, en primera fila de la cancha, tendrá un valor de 20 mil 850 pesos. Y en el primer piso de la Arena Ciudad de México, los precios van desde 12 mil pesos en adelante.
Histórico de la NBA en México
De acuerdo con ESPN, desde la temporada 1992 hasta la fecha, estos son los partidos y resultados de cada compromiso disputado en México:
| Año | Partido y marcador | Sede | Jugadores principales | Momento del juego |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Houston Rockets 104-102 Dallas Mavericks | Palacio de los Deportes | Hakeem Olajuwon y Derek Harper | En la primera ocasión que la NBA visitó México, el Domo de Cobre reunió a 19 mil personas para ver el espectáculo del basquetbolista nigeriano. |
| 1993 | New York Knicks 103-93 Houston Rockets | Palacio de los Deportes | Hakeem Olajuwon, Charles Smith y Patrick Ewing | Los Knicks tuvieron 20 puntos de Ewing y Smith en duelo de pretemporada, después de que un día antes azotó un temblor la Ciudad de México. |
| 1994 | NBA Challenge con San Antonio Spurs, Houston Rockets, Seattle SuperSonics y LA Clippers | Palacio de los Deportes | Sean Elliott, Sam Perkins, Hakeem Olajuwon y Gary Payton | Olajuwon visitó México por tercer año consecutivo y tras 17 de sus 21 puntos en la segunda mitad, ayudó a que Houston se llevaran el torneo con el inmueble de la colonia Iztacalco abarrotado. |
| 1995 | NBA Challenge con San Antonio Spurs, Washington Bullets y Detroit Pistons | Palacio de los Deportes | David Robinson, Lindsey Hunter y Joe Dumars | Los Bullets cayeron en dos ocasiones. Primero los Spurs ganaron 125-107 y después los Pistons 110-99 con Hunter y Dumars combinándose para 41 puntos. |
| 1996 | NBA Challenge con Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Utah Jazz | Palacio de los Deportes | Terrell Brandon, Karl Malone, Tyrone Hill, Jason Kidd, John Stockton y Michael Finley | Luego de cuatro partidos, Kidd y Stockton se enfrascaron en un duelo que emocionó al mundo del baloncesto. También, Karl Malone destacó en la victoria de Utah contra los Suns. |
| 1997 | Houston Rockets 108-106 Dallas Mavericks | Palacio de los Deportes | Charles Barkley, Clyde Drexler y Michael Finley | El 6 de diciembre de 1997 se jugó el primer partido de temporada regular de la NBA en México y en toda Latinoamérica. Ya en el ocaso de su carrera, Barkley visitó el Domo de Cobre y anotó 19 puntos, recogió 17 rebotes y repartió seis asistencias para que los Rockets se llevaran la victoria. Finley, de los Mavs, fue el que más unidades metió con 35. |
| 1999 | Golden State Warriors 117-91 New Jersey Nets | Palacio de los Deportes | Antawn Jamison y Stephon Marbury | Jamison y Marbury tuvieron un duelo individual con el primero anotando 27 puntos para la victoria y el segundo con 25 unidades y 11 asistencias. |
| 2000 | Philadelphia Sixers 84-80 Washington Wizards | Palacio de los Deportes | Allen Iverson | Con el único juego que se disputó esa campaña fuera de Estados Unidos, Iverson llevó a los Sixers a las finales ocho meses después, pero fue una noche en la que tuvieron dificultad para anotar. |
| 2003 | Utah Jazz 90-85 Dallas Mavericks | Palacio de los Deportes | Eduardo Nájera | La era post Stockton y Malone comenzó con una victoria sobre los Mavs. El basquetbolista chihuahuense anotó 8 puntos, capturó 3 rebotes y robó 3 balones, y se llevó las palmas del público mexicano. |
| 2006 | Golden State Warriors 121-115 Denver Nuggets | Arena Monterrey | Eduardo Nájera | Por primera ocasión, la NBA pisó suelo regio y a pesar del esfuerzo de los Nuggets apoyados por la afición tricolor por tener a Nájera, no pudieron sobreponerse. |
| 2009 | Philadelphia Sixers 116-94 Phoenix Suns | Arena Monterrey | Andre Iguodala, Steve Nash y Amar’e Stoudemire | Fue la segunda ocasión que se disputó un duelo en Monterrey con Iguodala anotando 23 puntos y llevando a la victoria a los 76ers. |
| 2010 | San Antonio Spurs 100-99 Los Angeles Clippers | Palacio de los Deportes | Gary Neal y Manu Ginóbili | Neal metió un triple en el último segundo para provocar la emoción del público que en todo momento apoyó a los Spurs con Ginóbili y Gregg Popovich. |
| 2012 | Orlando Magic 80-85 New Orleans Hornets | Arena Ciudad de México | Anthony Davis y Gustavo Ayón | El nayarita, como el tercer basquetbolista mexicano en jugar en la NBA, anotó 12 puntos, agarró seis tablas y tuvo una pérdida. |
| 2014 | Houston Rockets 113-101 Minnesota Timberwolves | Arena Ciudad de México | Dwight Howard, James Harden y Andrew Wiggins | Después del juego suspendido del 2013, uno de los novatos más prometedores visitó suelo mexicano complementado con esa dupla que nunca terminó por explotar: Harden y Howard. Los Rockets se llevaron la victoria 113-101. |
| 2015 | Boston Celtics 114-97 Sacramento Kings | Arena Ciudad de México | Isaiah Thomas, Avery Bradley, DeMarcus Cousins y Rajon Rondo | Con problemas en el vestidor, George Karl y los Kings fueron superados ampliamente por los Celtics que fueron comandados por Thomas y sus 21 puntos. |
| 2017 | Phoenix Suns 108-113 Dallas Mavericks | Arena Ciudad de México | Devin Booker, Dirk Nowitzki y Harrison Barnes | Aunque los dos equipos llegaron con récord perdedor, Booker se llevó la noche con sus 39 puntos. Aun así, Nowitzki y Barnes metieron 23 unidades. |
| 2017 | Phoenix Suns 108-105 San Antonio Spurs | Arena Ciudad de México | LaMarcus Aldridge, Kawhi Leonard y Devin Booker | A pesar de la marca negativa, Booker nuevamente se cargó el equipo al hombro con 39 puntos y los Suns se llevaron la victoria sorpresiva por 108-105. |
| 2017 | Oklahoma City Thunder 95-100 Brooklyn Nets | Arena Ciudad de México | Russell Westbrook, Carmelo Anthony y Caris LeVert | LeVert, desde la banca, fue el hombre que revolucionó a su equipo gracias a un doble-doble que incluyó 21 puntos y 10 asistencias para sorprender al Thunder. |
| 2017 | Miami Heat 101-89 Brooklyn Nets | Arena Ciudad de México | Goran Dragic, Kelly Olynyk y Spencer Dinwiddie | Los locales no fueron capaces de replicar el éxito de unas noches anteriores y cayeron en su segunda presentación ante Miami, que estuvo comandado por las 20 unidades de Goran Dragic y Tyler Johnson. |
| 2018 | Chicago Bulls 91-97 Orlando Magic | Arena Ciudad de México | Zach LaVine, Aaron Gordon y Mo Bamba | Bulls, una de las franquicias más populares en México, por fin hizo su aparición en México y aunque no lo hizo con gran nivel, los aficionados se llevaron un duelo más parejo de lo que se esperaba. |
| 2018 | Utah Jazz 89-96 Orlando Magic | Arena Ciudad de México | Donovan Mitchell, Ricky Rubio y Nikola Vučević | Los de Florida llegaban como la víctima propicia ante el Jazz y escaparon con dos victorias en su visita al sur de la capital en un juego de pocos puntos, pero muy disputado que dejó otro grato sabor de boca. |
| 2019 | Dallas Mavericks 122-111 Detroit Pistons | Arena Ciudad de México | Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Andre Drummond y Blake Griffin | Luka Doncic dominó el espectáculo con un triple doble luego de que cosechó 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Además, puso la máxima anotación individual en un juego de NBA en México, marca que hoy comparte con los 41 puntos de Trae Young en 2023. |
| 2019 | San Antonio Spurs 121-119 Phoenix Suns | Arena Ciudad de México | Dejounte Murray, DeMar DeRozan, Patty Mills y Ricky Rubio | Un triunfo cardiaco de los Spurs con un Patty Mills que se robó el show en la capital mexicana luego de que puso 26 puntos en su cuenta personal. El australiano hizo el tiro ganador cuando quedaban 0.3 segundos en el reloj. |
| 2022 | San Antonio Spurs 101-111 Miami Heat | Arena Ciudad de México | Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Herro | El Heat tuvo un último cuarto de ensueño donde Jimmy Butler fue el amo de la noche. Luego de que perdían por cuatro puntos al inicio del último periodo, remontaron para ganar por 10 unidades y consumar un nuevo triunfo en México. |
| 2023 | Orlando Magic 119-120 Atlanta Hawks | Arena Ciudad de México | Trae Young, Dejounte Murray y Jalen Suggs | Aunque el Magic lucía como favorito, Trae Young cerró el partido de forma memorable para terminar con 41 unidades en su cuenta y 8 asistencias y así darle el triunfo a los Hawks de forma agónica por apenas un punto. |
| 2024 | Washington Wizards 98-118 Miami Heat | Arena Ciudad de México | Jimmy Butler, Jaime Jáquez Jr., Bam Adebayo y Bilal Coulibaly | La locura por Jaime Jáquez Jr. El mexicano se presentó ante su gente que le aplaudió en cada posición y el Heat se sintió como local para ganar de manera holgada gracias al doble-doble de Adebayo con 32 puntos y 14 rebotes. |
| 2025 | Detroit Pistons 122-110 Dallas Mavericks | Arena Ciudad de México | Cade Cunningham, Jalen Duren, D’Angelo Russell y Cooper Flagg | Con un espectacular doble-doble de Cade Cunningham (21 puntos, 18 asistencias) y otro de Jalen Duren (33 puntos, 10 rebotes), Detroit se impuso pese a las 31 unidades y 7 tableros de D’Angelo Russell o los 16 y 8 del prometedor Cooper Flagg. |
Con este nuevo compromiso, la NBA no solo confirma un nuevo espectáculo de temporada regular en México, sino que también refuerza la idea de que la Arena CDMX sigue siendo una sede estratégica para la expansión internacional de la liga.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora será el partido?
La NBA todavía no confirma el horario oficial del Denver Nuggets vs Indiana Pacers del sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX. La liga suele ubicar el NBA Mexico City Game en horario estelar del centro de México y anuncia la hora exacta al publicar el calendario completo.
¿Dónde se puede ver?
El partido será transmitido globalmente a través de ESPN y Disney+.
¿Quién ha sido el jugador más sobresaliente?
Luka Doncic con un triple doble de 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.
⚠️ Juego Responsable
Este contenido está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Las apuestas deportivas y los juegos de casino implican riesgo económico. Juega solo por entretenimiento y dentro de tus posibilidades.
Si tú o alguien que conoces tiene problemas con el juego, puedes buscar ayuda en CONASAMA (Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones).
Más información: tribunacentral.com/juego-responsable/
El deporte se disfruta, no se sufre. Apuesta solo lo que puedes perder. 18+
Nota editorial: Tribuna Central es un medio independiente. Ningún operador paga por aparecer en el sitio ni por cambiar lo que decimos de él, y hoy no tenemos acuerdos comerciales con ningún operador. Así nos financiamos: Cómo ganamos dinero. Si ves un error, escríbenos a contacto@tribunacentral.com. Última actualización: 7 de septiembre, 2026.